|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Variabler optischer Abschwächer MEMS | Verminderungs-Art: | Dunkel oder hell |
|---|---|---|---|
| Mittelwellenlänge: | Volles Band/andere O /C /L /or | Dämpfungsbereich: | ≥20/30/40/45/50 |
| Optische Energie-Behandlung: | 500mW | Anwendung: | Kanal-AN/AUS-Schaltung |
| Hervorheben: | MEMS-Faser-Optikabschwächer,Optikabschwächer der Faser-500mW,EDFA-Feld-variabler optischer Abschwächer |
||
| Parameter | Maximal | Minute | Einheit | |
| Verminderungs-Art | Dunkel oder hell | |||
| Mittelwellenlänge | Volles Band/andere O /C /L /or | Nanometer | ||
| Dämpfungsbereich | ≥20/30/40/45/50 | DB | ||
| Einfügungsdämpfung | 0,8 | DB | ||
| Antwortzeit | 3 | Frau | ||
| WDL | ≤0.3@ 0dB, ≤1.0 @<20db over="" 20nm="" span=""> | DB | ||
| PDL | ≤0.1@ 0dB, ≤0.5 @<20db attenation=""> | DB | ||
| Rückflussdämpfung | 45 | DB | ||
| Optische Energie-Behandlung | 500 | mW | ||
| DC-Antriebs-Spannung | 5/6 | V | ||
| Lassen Sie Temperaturspanne laufen | 75 | -5 | ℃ | |
| Lagertemperaturbereich | 85 | -40 | ℃ | |
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581