|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Nicht-Verriegeln C/L-band 1x8 Mems LWL-Schalters | Wellenlängenbereich: | C/L-band |
|---|---|---|---|
| Schaltermodus: | Nicht-Verriegeln | Schaltzeit: | 20ms |
| Faser: | bloße Faser 250um | Anwendung: | Schutzschaltung |
| Hervorheben: | LWL-Schalter der Faser-20ms,Faser-LWL-Schalter 1x8 Mems,Mechanischer LWL-Schalter OADM |
||
MEMS OSW basiert auf mikro-Galvano-mechanischer Technologie des Systems (MEMS), die niedrige Einfügungsdämpfung und in hohem Grade Wiederholbarkeit erzielte, indem es den Spiegel von MEMS-Chip drehte. MEMS OSW wird hauptsächlich im optischen Kreuz verwendet und das System der Verbindung (OXC), optisch fügen/das Tropfensystem, das Maßinstrumentsystem und die Überwachungsanlage des optischen Signals hinzu. Die Produkte sind Telcordia GR-1073-CORE qualifizierten, und konformes RoHS.
Eigenschaften:
●Kompakte Größe
●Schnelle Schalterzeit
●Niedrige Einfügungsdämpfung, niedriges pdf, niedriges WDL
●Hohe Haltbarkeit
Anwendung
●Schutzschaltung
●Netzüberwachung
●OADM, OXC, OPM
Produkt-Konfigurationen:
Maße stellen grafisch dar
Nicht markierte Toleranzen entsprechend GB1804-m.
ANDERE PAKET-ANFORDERUNG
Esd-Verpackung
KENNZEICHNUNGSentwurf
6,1 auf Verbindungsstück
Na
6,2 auf dem Gerät
S/N: xxxxxxxx
6,3 Aufkleber-Definition
X=Com, CH1, CH2, CH3 ...... CHN
| Parameter | Spezifikationen | Einheit |
| funktionierende Wellenlänge | 1525~1565 | Nanometer |
| Einfügungsdämpfung | ≤1.2 | DB |
| Übersprechen | ≥40 | DB |
| PDL | ≤0.15 | DB |
| WDL | ≤0.3 | DB |
| TDL | ≤0.3 | DB |
| Rückflussdämpfung | ≥40 | DB |
| Wiederholbarkeit | ≤0.1 | DB |
| Haltbarkeit | ≥1×109 | Zyklus |
| Schalter-Zeit | ≤30 | Frau |
| Stromversorgung | 500 | mW |
| Schalter-Modus | Nicht-Verriegeln | |
| Stromversorgung | ≤58 | V |
| Leistungsaufnahme | ≤2 | mW |
| Faser-Art | 9/125 Einmodenfaser | |
| Faser-Zopf | bloße Faser 9/125/250um | |
| Faser-Länge | 1.00±0.05 | m |
| Verbindungsstück | Na | |
| Paket-Maß | φ5.5×42 | Millimeter |
| Operations-Temperatur | -5 | +65 | ℃ |
| Lagertemperatur | -40 | +85 | ℃ |
| Operations-Feuchtigkeit | 5 | 95 | %RH |
| Speicherfeuchtigkeit | 5 | 95 | %RH |
Stifte
| Pin NEIN. | Eigentum | Anmerkung |
| 1 | Boden | |
| 2 | Anode (+) | Vy |
| 3 | Anode (+) | Vx |
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581