|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | C-/Lband Mini-Monitor Hahn-PD | Hahn-Verhältnis: | 1%, 2%, 5% |
|---|---|---|---|
| Verbindungsstück: | LC/Sc/FC/St | Zopf: | bloße Faser 250um oder fester Puffer 900um |
| Anwendung: | Schalter/Schutz | Name: | Faser-LWL-Schalter |
| Hervorheben: | Hahn PD-Faser-LWL-Schalter,LWL-Schalter der bloßen Faser-250um,Verdrahtungshandbuch-Kanal-Gigabit-Faser-Schalter |
||
| Parameter | Spezifikation | Einheit | |||
| Funktionierende Wellenlänge | C-/Lband | ||||
| Hahn-Verhältnis | 1% | 2% | 5% | ||
| Maximale Eingangsleistung | 25 | 22 | 18 | dBm | |
| Responsivity | 7~15 | 14~26 | 40~60 | mA/W | |
| Einfügungsdämpfung | Maximal | 0,5 | 0,6 | 0,7 | DB |
| Wellenlängen-abhängiger Verlust | Maximal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | DB |
| Temperatur-abhängiger Verlust | Maximal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | DB |
| Rückflussdämpfung | Minute | 45 | 45 | 45 | DB |
| Polarisations-abhängiger Verlust | Maximal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | DB |
| Dunkelstrom (bei 25°C) | Maximal | 1 | 1 | 1 | Na |
| Sperrspannung | Maximal | 20 (Art 5) | V | ||
| Betriebstemperaturbereich | 0~+70 | °C | |||
| Lagertemperaturbereich | -40~+85 | °C | |||
| Paket-Maß (L*) | 17*3.2 | Millimeter | |||
| TPD | Standard-Mini Size | Hahn-Verhältnis | Faser-Art | Verbindungsstück-Art |
| M: Minigröße | 01: 1% | 1: 250μm bloße Faser | 0: Ohne Verbindungsstück | |
| 02: 2% | 2: 900μm Vollader | 1: FC/PC 2: FC/UPC 3: FC/APC |
||
| 05: 5% | 4: SC/PC 5: SC/UPC 6: SC/APC |
|||
| 7: St. 8: LC 9: MU X: Besonders angefertigt |
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581