Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | T1550-R1310/1490nm hohes Isolierung Verdrahtungshandbuch-PD | Durchlaufwellenlänge: | 1550nm |
---|---|---|---|
Reflektieren Sie Wellenlänge: | 1310/1490nm | Pin-Art: | A/B/C |
Beschriftungsbereich (um): | 55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um | Anwendung: | FTTH/CATV |
Hervorheben: | Hoher Isolierungs-Wellenlängen-Abteilungs-Mehrfachkoppler,Abteilungs-Mehrfachkoppler der Wellenlängen-1490nm,CATV Verdrahtungshandbuch-Teiler |
1. Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung
Niedrige Rückflussdämpfung
Hohe Kanaltrennung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Kein Plastikstrahlengang
2. Anwendungen
FTTH
Optischer Transceiver
Kabelfernsehen-Systeme
Optische Netzeinheit
3. Absolute Maximalleistungen (Tc=25°C)
Parameter | Symbol | Bewertungen | Einheit |
Sättigungsenergie | Ps | 2,0 | mW |
Vorwärtsstrom | Wenn | 2,0 | MA |
Polwenderspannung | Vr | 15 | V |
Betriebstemperatur | Spitze | -40~+85 | ℃ |
Lagertemperatur | Tstg | -40~+125 | ℃ |
4. Optische und elektrische Eigenschaften (Tc=25°C)
Parameter | Symbol | Min. | Art | Maximum. | Einheit | Testbedingung | ||
Durchlauf-Kanal-Wellenlängenbereich | λ | λ-10 | λ | λ+10 | Nanometer | |||
Reflektieren Sie Kanal-Wellenlänge | λ | λ-10 | λ | λ-10 | Nanometer | |||
λ | λ-10 | λ | λ-10 | Nanometer | ||||
Verantwortung | R | 0,80 | 0,85 | A/W | Vr=5V, λ=1550nm | |||
Isolierung | Durchlauf-Kanal | ISO | 30 | DB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Reflektieren Sie Kanal | 18 | λ=1550nm | ||||||
Abhängiger Verlust Plarization | Durchlauf-Kanal | PDL | 0,05 | DB | λ=1310nm, λ=1490nm | |||
Reflektieren Sie Kanal | 0,05 | λ=1550nm | ||||||
Richtdämpfung | 50 | DB | ||||||
Rückflussdämpfung | RL | 45 | DB | |||||
Einsatzverlust | Durchlauf-Kanal |
IL |
0,8 | DB | ||||
Reflektieren Sie Kanal | 0,6 | DB |
5. PD-Steckerbelegung
6. BLPW-XX-XX-XX:
PW | - X | /X | X | - X | X | - X | R |
Paketart | COM-Verbindungsstück |
RX Verbindungsstück |
Stiefel | Beschriftungsbereich (um) | Pin | Wellenlängenart | ROHS |
PWDM |
Fa: FC/APC SA: SC/APC LA: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: NEIN |
Fa: FC/APC SA: SC/APC LA: LC/APC F: FC/PC S: SC/PC T: ST/PC N: NEIN |
1: kurzes Leder 2: durch Hitze schrumpfbar Rohre 3: Langes Leder N: Steckerart |
55: φ55um 60: φ60um 70: φ70um 75: φ75um |
: Eine Art B: B C: C |
1: T1550-R1310/1490 2: T1490-R1310/1550 Andere |
R: Durchlauf ROHS
|
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581