|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Polarisationserhaltender mechanischer LWL-Schalter | Faser: | P.M. Panda Fiber |
|---|---|---|---|
| Art: | Verriegeln oder Nicht-Verriegeln | Häfen: | 1 x 2 (2 x 2 optional) |
| Zopf: | 250um oder 900um | Verbindungsstück: | SC/APC oder spezifizieren |
| Hervorheben: | Faser-LWL-Schalter 2x2 P.M.,Faser-LWL-Schalter des Zopf-250um,LWL-Schalter P.M. nicht verriegeln |
||
Polarisationserhaltender mechanischer LWL-Schalter ist auf dem Gebiet von PON-Netzen, optischem Kreuz und Verbindungssystem, Netzmonitor, Ringschutz aus optischen Fasern zusammen mit ausgezeichneten Eigenschaften weitverbreitet gewesen: sehr niedrige Einfügungsdämpfung (weniger als 0.5dB), schnelle Schaltergeschwindigkeit, hohe Stabilität u. kompakte Größe.

| Parameter | Einheit | Spezifikation | |
| Wellenlängenbereich | Nanometer | 1260~1360 oder 1510~1610 | |
| Schalterart | / | Verriegeln | Nicht-Verriegeln |
| Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.65 | |
| WDL | DB | ≤0.20 | |
| Löschungsverhältnis | DB | ≥20 | |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥50 | |
| Quergespräch | DB | ≥55 | |
| Wiederholbarkeit | DB | ≤±0.03 | |
| Schaltverzögerung | Frau | ≤10 | |
| Funktionierenspannung (VDC) | V | 5 | |
| Haltbarkeit | Zyklen | >100,00,000 | |
| Betriebsstrom | MA | 40 | 28,1 |
| Spulenwiderstand | Ω | 125 | 178 |
| Arbeitsachse | / | Achsenfunktion | |
| Behandlung von Energie | mW | 500 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | 0~70 | |
| Lagertemperatur | ℃ | -40~85 | |
| Faserart | / | P.M. Panda Fiber | |
| Maße | Millimeter | 27 (L) X12 (W) x 8,2 (H) | |
IL ist 0.3dB (1310~1550nm) höher ist RL 5dB senken und ER ist 2dB senken für jedes addierte Verbindungsstück. Der Nichterfüllungsverbindungsstückschlüssel ist ausgerichtet, um Achse zu verlangsamen.
Elektrische Konfiguration:
| Verriegeln der Art: | ||||||||
| Optisch Weg |
Elektrische Steuerung | Status-Sensor | ||||||
| PIN1 | PIN5 | PIN6 | PIN10 | PIN2-3 | PIN-4 | PIN-8 | PIN-9 | |
| P1-P2 | V+ | Boden | - | - | offen | Abschluss | Abschluss | offen |
| P1-P3 | - | - | Boden | V+ | Abschluss | offen | offen | Abschluss |
| Nicht-Verriegeln: | ||||||||
| Optisch Weg |
Elektrische Steuerung | Status-Sensor | ||||||
| PIN1 | PIN10 | PIN2-3 | PIN3-4 | PIN7-8 | PIN8-9 | |||
| P1-P2 | V+ | Boden | offen | Abschluss | Abschluss | offen | ||
| P1-P3 | - | - | Abschluss | offen | offen | Abschluss | ||
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581