|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | 8 Modul SC/APC der Kanal-CWDM Mux Demux LGX | Kanäle: | 8CH |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 1470~1610nm | Paket-Art: | Kasten des Metall LGX |
Verbindungsstück: | SC/APC | Anwendung: | CWDM-System |
Hervorheben: | Modul LGX Mux Demux,Modul CWDM Mux Demux,8 Kanäle Demux-Mehrfachkoppler |
Modul CWDM Mux/Demux basieren auf Dünnfilmfiltertechnik. CWDM-Technologie liefert die Flexibilität, die Kapazität der vorhandenen Faserinfrastruktur zu erhöhen, indem sie mehrfachen Kanälen (Wellenlängen) über dem gleichen Faserverkabeln ermöglicht. Jeder Kanal trägt Daten unabhängig von einander und erlaubt Netzdesignern, verschiedene Datenraten und Protokolle für verschiedene Kunden oder Anwendungen zu transportieren.
CWDM kann den Mangel an Faser und transparentes Getriebe des Geschäfts lösen und verringert die Kosten des Netzgebäudes. Mit preiswerter Leistungsaufnahme der geringen Energie und kleinem Vertrag ist es in der Metroanhäufungs- und -zugangsschicht weitverbreitet, Getriebe auf einer kurzen Zeit zu tun.
Unsere Produkte CWDM Mux/Demux stellen der bis Kanal 16 Kanal oder sogar 18 zur Verfügung, der auf einer einzelnen Faser multiplext. Standard-Paketart CWDM Mux/Demux umfassen: ABS-Kastenpaket, LGX-Paket und 19" Gestellberg 1U.
1. Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung
Hohe Isolierung
Niedrige PDL
Kompaktbauweise
Gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit
Breite funktionierende Wellenlänge:
Ab 1260 Nanometer zu 1620nm
Breite Betriebstemperatur:
Von -40°C zu 85°C
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
2. Anwendungen
CWDM-System
PON-Netze
CATV-Verbindungen
3. Leistungsangaben
Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | 1 Kanal8 | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||
Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||
Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||
Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >13 | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3,0 | ||||
Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||
Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||||||
Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/°C) | <0> | ||||||
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||
Polarisations-Modus-Streuung | <0> | ||||||
Richtdämpfung (DB) | >50 | ||||||
Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||
Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||
Opterating-Temperatur (°C) | -5~+75 | ||||||
Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
Paketmaß (Millimeter) | L100 x W80 x H10 oder L140xW100xH15 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581