|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | Mini Integrated Optical Power Hahn-PD-Monitor FC/APC | Wellenlänge: | 1310nm 1550nm |
|---|---|---|---|
| Hahn-Verhältnis: | 1%, 2%, 5% | Zopf: | loses Rohr 900um |
| Verbindungsstück: | FC/APC | Anwendung: | Überwachung/optischer Netz-Schalter/Schutz |
| Hervorheben: | 1550nm integrierte optisches Stromkabel,Optisches Stromkabel FC APC,Hahn PD-Monitor-Faser-Lichtleiterkabel |
||
1310nm 1550nm Mini Integrated Optical Power Hahn-PD-Monitor ist ein kleiner optischer Energiemonitor, das einen Dünnfilmhahnfotodetektor mit Zopf integrieren, es haben hohe Linearitäten und hohe Verantwortung PIN-Fotodiode und empfangen die Wellenlänge 1510~1620nm. Die Produkteigenschaften: ultra kompakte und miniaturisierte Struktur, niedrige Kapazitanz, niedrige Dunkelstrom und hohe optische Rückflussdämpfung. Sie sind in der Kanalenergieüberwachung in EDFA-System, OADM-System, DWDM-System, zugeschalteter Schutz des optischen Inline-Netzes und so weiter weitverbreitet. Dieses Gerät wird in ein Koaxialpaket angebracht, das mit einem Monomode- fiberpigtail ohne Verbindungsstück, FC, Sc, St. integriert wird, oder LC-Verbindungsstück kann auch vorgewählt werden.
Eigenschaften
- Niedrige Einfügungsdämpfung u. hohe Isolierung
- Kundengebundenes Hahnverhältnis verfügbar
- Integrierte Geräte, kompakte Größe
- Telcordia konform
- RoHS konform
Anwendungen
- Verdrahtungshandbuch-Kanalüberwachung
- Gewinnüberwachung für Verstärker
- Optischer Netzschalter/Schutz
- Überwachung
Spezifikation
| Parameter | Spezifikation | Einheit | |||
| Funktionierende Wellenlänge | C-/Lband | ||||
| Hahn-Verhältnis | 1% | 2% | 5% | ||
| Maximale Eingangsleistung | 25 | 22 | 18 | dBm | |
| Responsivity | 7~15 | 14~26 | 40~60 | mA/W | |
| Einfügungsdämpfung | Maximal | 0,5 | 0,6 | 0,7 | DB |
| Wellenlängen-abhängiger Verlust | Maximal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | DB |
| Temperatur-abhängiger Verlust | Maximal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | DB |
| Rückflussdämpfung | Minute | 45 | 45 | 45 | DB |
| Polarisations-abhängiger Verlust | Maximal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | DB |
| Dunkelstrom (bei 25°C) | Maximal | 1 | 1 | 1 | Na |
| Sperrspannung | Maximal | 20 (Art 5) | V | ||
| Betriebstemperaturbereich | 0~+70 | °C | |||
| Lagertemperaturbereich | -40~+85 | °C | |||
| Paket-Maß (L*) | 17*3.2 | Millimeter | |||
| TPD | Standard-Mini Size | Hahn-Verhältnis | Faser-Art | Verbindungsstück-Art |
| M: Minigröße | 01: 1% | 1: 250μm bloße Faser | 0: Ohne Verbindungsstück | |
| 02: 2% | 2: 900μm Vollader | 1: FC/PC 2: FC/UPC 3: FC/APC |
||
| 05: 5% | 4: SC/PC 5: SC/UPC 6: SC/APC |
|||
| 7: St. 8: LC 9: MU X: Besonders angefertigt |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581