Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | 8ch passives Cwdm Mux Demux | Wellenlänge: | 1470~1610nm (besonders angefertigt ist verfügbar) |
---|---|---|---|
Verbindungsstück: | LC-/PCduplex | Monitor: | Verfügbar. |
Paket: | 8ch Mux&Demux in LGX-Fahrgestellen | Anwendung: | Verdrahtungshandbuch-Lösungen |
Hervorheben: | 19 Modul des Zoll-CWDM MUX DEMUX,Modul des Gestell-Berg-CWDM MUX DEMUX,Modul 8 Kanal Cwdm Mux Demux |
Die grobe Wellenlängen-Abteilungs-Mehrkanalausrüstung (CWDM) ist der Gebrauch des Faser-optischen Mehrfachkopplers zu den verschiedenen Wellenlängen von den Lichtsignalen, die zu einer einzelnen Glasfaser für Getriebe, an der Empfängerseite der Verbindung, mit der Faser gemultiplext werden, die, optisches Mehrfachkopplerfasermehrdeutiges zeichen in verschiedene Wellenlängen das Signal zerlegt wird, angeschlossen an den jeweiligen empfangenden Apparat.
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung
Hohe Isolierung
Niedrige PDL
Kompaktbauweise
Gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit
Breite funktionierende Wellenlänge:
Ab 1260 Nanometer zu 1620nm
Breite Betriebstemperatur:
Von -40°C zu 85°C
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Anwendungen
CWDM-System
PON-Netze
CATV-Verbindungen
Parameter | Einheit | CWDM-Modul | ||||
Wellenlängenbereich | Nanometer | 1260 | 1620 | ||||
Kanal-Mitte-Wellenlänge | Nanometer | 1270 / 1290/…/1610 oder 1271/1291/… /1611 | ||||
Kanalabstand | Nanometer | 20 | ||||
Kanaldurchlassbereich | Nanometer | λc ± 7,5 | ||||
Kanal nein. | λ | 18 | ||||
Einfügungsdämpfung | DB | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤5.2 | ≤6.4 |
Nebenkanalisolierung | DB | ≥ 30 | ||||
Nicht-angrenzende Kanal-Isolierung | DB | ≥ 40 | ||||
Wärmebeständigkeit der Wellenlänge | nm/°C | ≤ 0,003 | ||||
Wärmebeständigkeit der Einfügungsdämpfung | dB/°C | ≤ 0,005 | ≤ 0,007 | ≤ 0,008 | ||
PDL | DB | ≤ 0,1 | ≤0.15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | ≤ 0,25 |
Polarisationsmodusstreuung | ps | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | |||
Richtdämpfung | DB | ≥ 50 | ||||
Rückflussdämpfung | DB | ≥ 45 | ||||
Optische Energie | mW | ≤ 500 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581