Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Ultra kompaktes CWDM Mux Demux | Konfiguration: | Mux Demux |
---|---|---|---|
Nein von den Kanälen: | 4 8 16 18 Kanäle | Kanal-Mitte-Wellenlängen: | 1270~1610nm |
Funktionierende Wellenlänge: | 1260~1620nm | Kanalabstand: | 20 nm |
Faser: | Kurven-Faser freien Raumes 250um Corning oder 0.9mm loses Rohr | Maß: | Ultra kompakt |
Hervorheben: | 4 Modul des Kanal-CWDM Mux Demux,CWDM Mux Demux Module1610nm,Ultra kompaktes CWDM Mux Demux |
4/8/16/18 Kanal ultra kompaktes CWDM Mux Demux 1270~1610nm
Produkte mit 4/8/16/18 kompakten CWDM Mux Demux Modul-Reihen des Kanal-basieren die ultra auf Entstörungstechnologie des Dünnfilms und freie kompakte CWDM Produkte Raumstrahlengangkompressions-Technologie Unifiber ultra sind von der ultra-kleinen Größe, vom ultra-niedrigen Einsatzverlust, von der Ultrahochzuverlässigkeit und vom ultra-weiten Betriebstemperaturbereich, die weit in den Transceivers und IN CWDM-Netzwerk-System angewendet werden. Mit der Fähigkeit der optischen Simulation, können Finit-Element-Methode und feine Herstellung, Unifiber Produkte mit ausgezeichneter Leistung nicht nur versehen, aber Kunden mit einzigartigen Lösungen auch versehen.
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung.
Hohe Wellenlängengenauigkeit
Ausgedehnte Temperaturspanne
Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit
Extrem klein
Anwendungen
Hochgeschwindigkeitstransceivers
CWDM-Systeme
Metro- und Zugangsnetze
CATV-Netz
Hauptspezifikationen
Parameter | Spezifikationen | Einheit | ||||
通道数/Kanalnummer | 4 | 8 | 16 | 18 | ||
中心波长/Kanal-Mitte-Wellenlängen | 1270~1610 | Nanometer | ||||
工作波长范围/funktionierende Wellenlänge | 1260~1620 | Nanometer | ||||
通道间隔/Kanalabstand | 20 | Nanometer | ||||
带宽/Kanaldurchlassbereich | lc-± 6,5 | Nanometer | ||||
插入损耗/Einfügungsdämpfung | <> | <> | <> | <> | DB | |
抖动/Kräuselung über Durchlassbereich | <> | DB | ||||
隔离度/Isolierung | 相邻通道/angrenzendes | >= 30 | DB | |||
非相邻通道 /Non-adjacent | >= 40 | DB | ||||
偏振损耗/Polarisations-abhängiger Verlust | <> | DB | ||||
方向性/Richtdämpfung | >= 50 | DB | ||||
回波损耗/Rückflussdämpfung | >= 45 | DB | ||||
工作温度/Betriebstemperatur | -40 | +85 | °C | ||||
存储温度/Lagertemperatur | -40 | +85 | °C | ||||
尺寸/Maß | 20x8x6.5 | 21*15.5*6.5 | 25*22.8*6.5 | 28x22.5x6.5 | Millimeter | |
光纤类型/Faser | Kurven-Faser freien Raumes 250um Corning oder 0.9mm loses Rohr |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581