Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | 40CH 48CH 100G DWDM AAWG übersteigen athermales AWG-Lehremodul, das flach ist,/Gaußsch | Zahl von Kanälen:: | 40/48/96 Kanäle |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | C-Band, L-Band, C+L-Band oder besonders angefertigt | Kanalabstand: | 50GHz 100GHz 200GHz |
Filter-Form: | Flaches Spitzen- oder Gaußsch | In-/Outverbindungsstück: | LC/UPC |
Faserlänge: | 0.5m, 1m, 1.5m 2m | Paket: | Modul oder Gestell angebracht |
Hervorheben: | AAWG athermales AWG-Lehremodul,athermales Modul AWG-Lehre100g,Gaußsches DWDM Mux Demux |
40CH 48CH 100G DWDM Mux Demux AAWG übersteigen athermales AWG-Lehremodul, das flach ist,/Gaußsch
Athermale AWG-Lehre (gekleidetes Wellenleiter-Gitter) ist ein Gerät der Hochleistung DWDM mux/demux, das auf 100GHz Kanalabstand ohne den Bedarf an der Temperaturstabilisierung funktioniert. Die planaren verarbeiteten Silikon-aufsilikonchips enthalten gekleidete Kanalwellenleiter, um mehrfache Wellenlängen zu trennen oder zu kombinieren. Athermale AWG-Lehre s von DWDM-Signalen über einem breiten Betriebstemperaturbereich, ohne den Bedarf am Heizungs-Antrieb und an der Überwachungselektronik multiplexen und entmultiplexieren dürfen.
Dieses bieten AWG-Lehre niedrige Einfügungsdämpfung, ausgezeichnete Kanalisolierung an, die Leichtigkeit der Faser behandelnd und langfristige Zuverlässigkeit in einem kompakten Paket. Unifibers athermalization Technologie vereinfacht Entwicklung von AWG-Lehremehrfachkopplern/-demultiplexern durch DWDM-Netzbetreiber.
Eigenschaften:
| 40CH 100G AWG-Lehre Moduie (40CH 100G DWDM Mux Demux)
~lnsertion Verlust-Kräuselung: 1.0db
~Optical Returnloss: 40db
~Band: C-Band, L-Band, C+L-Band, Customize ist optional
~Number von Channeis: 16CH, 32CH, 40CH, 48CH, speziell ist optional
~Spacing: 50G, 100G, 200G, speziell ist optional
~Filter formen: Gaußsche, breite Gaußsche, flache Spitze ist optional
~Package: Modul, das Gestell, speziell ist optional
~Fiber Länge: 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, Specify ist optional
~ln-/Outverbindungsstück: Keines, FC/APC, FC/PC, SC/APC, SC/PC, LC/APC, LC/PC, ST/UPC, Specify ist optional
Parameter | Einheit | Gaußsch | Flach | |
Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | Nanometer | IFU 100 Gigahertz-Gitter | ||
Zahl von Kanälen | - | 16,32,40,48 oder anderes | ||
Wellenlängen-Genauigkeit (Nanometer) | Nanometer | ± 0,05 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | DB | < 4=""> | < 6=""> | |
Kanaldurchlassbereich (@-1dB Bandbreite) | Nanometer | > 0,2 | > 0,3 | |
Kanaldurchlassbereich (@-3dB Bandbreite) | Nanometer | > 0,4 | > 0,5 | |
Gesamtübersprechen (DB) | DB | > 20 | > 23 | |
Kanal-Kräuselung (DB) | DB | < 0=""> | ||
Isolierung (DB) | Angrenzend | DB | > 25 | |
Nicht-angrenzend | DB | > 30 | ||
Max. Uniformity | DB | 1,2 | ||
Chromatische Streuung | ps/nm | -20~+20 | ||
Verlust Max. Polarization Dependent | DB | 0,5 | ||
Streuung Max. Polarization Mode | ps | 0,5 | ||
Min. Directivity | DB | > 50 | ||
Min. Rückflussdämpfung | DB | > 45 | ||
Höchstleistungs-Behandlung | mW | 300 | ||
Faserart | - | SMF-28e oder anderes | ||
Betriebstemperatur | °C | -5 ~+70 | ||
Lagertemperatur | °C | -40 ~+85 | ||
Maß | Millimeter | L120 x W70 x H12 | ||
19" Berg des Gestells 1U: 431.5*250*44 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581