Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | polarisationserhaltender Faser-Koppler 1x2 1310/1550nm | Konfiguration: | 1x2 2x2 |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 780nm 840nm 980nm 1064nm 1310nm 1480nm 1550nm | Faserart: | Pandafaser |
Kopplungsverhältnis (%): | 1/99~50/50 | Anwendung: | Faser-Sensor |
Hervorheben: | Faser-Koppler 1x2 P.M.,Faser-Koppler EDFA P.M.,polarisationserhaltender Koppler der Faser-1310nm |
FBT-Koppler ist wissen auch als FBT-Teiler, der errichtet wird, um die optische Energie oder die Wellenlänge durch fixierte Biconic Technik der Verjüngung (FBT) aufzuspalten. Polarisationserhaltender Koppler wird Faser des Pandas P.M. hergestellt.
Eigenschaften
Niedriges Einfügung LossHigh-Löschungs-Verhältnis
Hohe Isolierung
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen
Anwendung
EDFA
Faser-optisches Instrument
Energie-Überwachung
Faser-Sensor
Einzelteil | Einheit | Parameter | ||||||
Mittelwellenlänge | Nanometer | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
Bandbreite | Nanometer | ±15, ±40 | ||||||
Max. zentrale Wellenlänge der Einfügungsdämpfung @
|
CR | DB | P | P | P | |||
50/50 | ≤3.8 | ≤4.0 | ≤3.6 | ≤3.8 | ≤3.4 | ≤3.6 | ||
30/70 | ≤6.3/2.2 | ≤6.5/2.4 | ≤5.75/2.0 | ≤6.1/2.1 | ≤5.6/1.95 | ≤5.75/2.1 | ||
20/80 | ≤8.2/1.7 | ≤8.5/1.9 | ≤8.0/1.5 | ≤8.2/1.7 | ≤7.6/1.4 | ≤8.0/1.5 | ||
10/90 | ≤11.8/1.4 | ≤12.0/1.6 | ≤11.6/1.2 | ≤11.8/1.4 | ≤11/0.85 | ≤11.6/1.0 | ||
5/95 | ≤15/1.0 | ≤15.2/1.2 | ≤14.8/0.8 | ≤15/1.0 | ≤14.2/0.6 | ≤14.8/0.8 | ||
3/97 | ≤17.5/0.9 | ≤17.7/1.0 | ≤16.6/0.4 | ≤17.2/0.6 | ≤16.2/0.4 | ≤16.7/0.5 | ||
2/98 | ≤19.0/0.8 | ≤19.2/1.0 | ≤18.4/0.4 | ≤18.9/0.5 | ≤18.0/0.4 | ≤18.5/0.5 | ||
1/99 | ≤22.5/0.7 | ≤22.8/0.9 | ≤22/0.4 | ≤22.5/0.6 | ≤21.5/0.3 | ≤22/0.4 | ||
ER | CR>5% | DB | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
5%≥CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | ||
CR≤1% | Aus Interesse heraus | |||||||
Paket 1 (Ф×L) | Millimeter | 3*54 | ||||||
Rückflussdämpfung | DB | ≥50 | ||||||
Richtdämpfung | DB | ≥50 | ||||||
Faser-Art | Faser des Pandas P.M. | |||||||
Energie-Behandlung | mW | ≤500 | ||||||
Betriebsumgebungs-Temperatur | ℃ | -5-+70 | ||||||
Lagertemperatur | ℃ | -40-+85 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581