Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Ultra 12 Kassettenmodul der Faser MPO-LC mit hoher Dichte | Kapazität: | Kern 12 |
---|---|---|---|
Faserart: | OM3 | Verbindungsstück: | MPO-Mann zu LC-Duplex |
Polarität: | Art B | Anwendung: | MPO-Schalttafel mit hoher Dichte |
Hervorheben: | Kassetten-Modul 500N MPO,12 Kassetten-Modul der Faser-MPO,Optikkassetten-Modul der Faser-Om3 |
MPO-/MTPlwl - kabel, die Versammlungen mit MPO-/MTPverbindungsstück auf beiden end.MPO-Kabeln beendet werden, sind beste Wahl für Fasernetze mit hoher Dichte. Sie ist speziell für schnelles Ethernet, Faserkanal, Rechenzentrum und Gigabit-Ethernet-Anwendungen bestimmt. Das Geschirrkabel wird für die Verbindung von 10G SFP+ in eine MPO-Adapterplatte und IN MPO-Stamm benutzt.
Anwendung:
MPO/MTP ist der Glasfaser vor-anschließen System das mit hoher Dichte, das im Allgemeinen Gebrauch in drei Bereichen ist.
· Die Rechenzentrumanwendung mit Umwelt mit hoher Dichte
· Die Glasfaser zum Gebäude
· Die interne Verbindungsstückanwendung in der Faserausrüstung wie Teiler,
· 40G/100G SFP und SFP
Eigenschaften:
Hochleistung in IL u. in RL
4,8,12 und 24 Faserverbindungsstückbeendigungen und -versammlungen
Entworfen für dämpfungsärme und Standardverlust Inspektions- und Millimeter-Anwendungen
Wirtschaftliche Lösung für Massebeendigung der Faser
Passend für MPO-/MTPanwendung
Ruggedized rundes Kabel, ovales Kabel und bloße Bandwahlen verfügbar
Farbunterlegte Wohnungen verfügbar Faserart, polnische Art und/oder Verbindungsstückgrad unterscheiden
Verbindungsstück-Art | 12-Fiber oder 24Fiber MPO/MTP (nicht-festgesteckt) |
Polnisch | PC (MILLIMETER); APC (INSPEKTION) |
Unterkunft von Farbe | Millimeter (beige), Millimeter Auslese (Aqua), Inspektion (Grün), Inspektions-Auslese (gelb) |
Einfügungsdämpfung, typisch (MTP/MPO) | ≤ 0,10 DB |
Einfügungsdämpfung, Maximum (MTP/MPO) | ≤ 0,3 DB |
Rückflussdämpfung (MTP/MPO Inspektion) | PC >55dB; APC> 60dB |
Haltbarkeit (500 Paarungen) | < 0=""> |
LWL - Kabel-Leistung | |
Faser-Art | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 OM5 |
Faseranzahl | 12,24,48,72,96,144 Kerne |
Faser-Verminderungs-DB (OS2) | ≤0.38 maximales ≤0.34Type (1310nm) ≤0.25 maximales ≤0.19Type (1550nm) |
Faser-Verminderungs-DB (OM1) | ≤3.5 maximales ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Type (1300nm) |
Faser-Verminderungs-DB (OM2) | ≤3.5 maximales ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Faser-Verminderungs-DB (OM3) | ≤3.5 maximales ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Faser-Verminderungs-DB (OM4) | ≤3.5 maximales ≤2.7Type (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Type (1300nm) |
Min.Bandwidth: Überfüllte Produkteinführung [MHZ-Kilometer] | OM1 ≥200(850nm) ≥500(1300nm)OM2 ≥500(850nm) ≥500(1300nm)OM3 ≥1500(850nm) ≥500(1300nm) ≥OM4≥3500 (850nm)500(1300nm) |
Min.Bandwidth: Effektive modale Bandbreite Lasers [MHZ-Kilometer] | |
OM3 ≥2000(850nm)OM4 ≥4700(850nm) | |
Außendurchmesser | 12fiber: 3,0 oder 5.5mm; 24fiber: 3,0 oder 5.5mm |
Außenmantel-Farbe | OS2 (gelb), OM2 (Orange), OM3 (Aqua), OM4 (Purpur oder Aqua) |
Außenmantelmaterial | LSZH, OFNP, OFNR |
Dehnfestigkeit | >500N |
Betriebstemperatur | -40 | +85°C |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581