Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | PLC-Teiler Kassette 1x8 SC/APC Metalllgx | Verbindungsstück: | SC/APC |
---|---|---|---|
Kassettenmaterial: | kaltgewalzter Stahl | Teiler: | Teiler plc-1x8 |
Kassettenfarbe: | Schwarz | Anwendung: | Netze GPON FTTx |
Hervorheben: | optischer Teiler PLC-1260nm,optischer Teiler PLC-1x8,Kassetten-Faser-Optikteiler |
Planarer Teiler des Lichtwellenstromkreises (PLC) ist ein optisches Netzverteilungsgerät, das auf dem integrierten Wellenleiter der Quarzplatte basiert. Mit den Eigenschaften von kleinem, breite Palette der funktionierenden Wellenlänge, stabile Zuverlässigkeit und gute Einheitlichkeit, ist er in PON, ODN, FTTX-Punkt weitverbreitet, zwischen dem Beendigungsgerät und Hauptbüro anzuschließen, zum des Signalteilers zu erzielen.
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung
Niedrige PDL
Kompaktbauweise
Gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit
Breite funktionierende Wellenlänge: Ab 1260 Nanometer zu 1650nm
Breite Betriebstemperatur: Von -40℃to 85℃
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Parameter | Einheit | Spezifikation (p-Grad) | |||
Operations-Wellenlänge | Nanometer | 1260~1650 | |||
Kanalnummer | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | |
Einfügungsdämpfung mit dem Verbindungsstück (maximal) | DB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 |
Einfügungsdämpfung ohne das Verbindungsstück (maximal) | DB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 |
Einheitlichkeit (Maximum) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||
Richtdämpfung | DB | ≥55 |
Parameter | Einheit | Spezifikation (p-Grad) | |||
Operations-Wellenlänge | Nanometer | 1260~1650 | |||
Kanalnummer | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | |
Einfügungsdämpfung mit dem Verbindungsstück (maximal) | DB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 |
Einfügungsdämpfung ohne das Verbindungsstück (maximal) | DB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 |
Einheitlichkeit (Maximum) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 |
Polarisations-abhängiger Verlust | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 (PC); 50 (UPC); 60 (APC) | |||
Richtdämpfung | DB | ≥55 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581