Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Faser-Optikteiler-Modul | Verbindungsstück: | Auslese MPO/APC (Mann) |
---|---|---|---|
Verteilungskoeffizient: | 50/50 | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Nein von den Teilern: | 4pcs von 1x2 | Paket: | 80x60x12mm ABS-Kasten |
Hervorheben: | Optikteiler-Modul der Faser-1x2,Faser-Optikteiler-Modul MPO APC,Optikteiler-Modul der Faser-1550nm |
Beschreibung MPO-Faser-des Optikteiler-Moduls
Dieses Modul verpackte mit 4pcs des Kopplers 50/50 Verteilungskoeffizienten 1x2 FBT im 80x60x12mm ABS-Kasten, es bearbeitet with1310/1550nm, mit 0.5m 3.0mm rundes Kabel, Auslese MPO/APC (Mann).
Anwendung:
FTTH-Netz
Passives optisches Netz (PON)
CATV aus optischen Fasern
Kommunikationssystem aus optischen Fasern
Testgerät aus optischen Fasern
Sensoren aus optischen Fasern
Inhausnetz (LAN)
Eigenschaften:.
Niedrige Einfügungsdämpfung
Abhängiger Verlust der niedrigen Polarisation (PDL)
Gute Richtdämpfung
Temperaturbeständigkeit
Spezifikation:
Parameter | Spezifikationen | Einheit |
Funktionierende Wellenlänge | 1310 ±40 und 1550±40 | Nanometer |
Verteilungskoeffizient | 50/50 | / |
Einfügung Loss1 | ≤4.3 | DB |
Polarisations-abhängiger Verlust | <0> | DB |
Richtdämpfung | >55 | DB |
Rückflussdämpfung | >45 | DB |
Betriebstemperatur | -10~+70 | ℃ |
Lagertemperatur | -40~+85 | ℃ |
Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit | 5~95 | % |
Speicherrelative Luftfeuchtigkeit | 5~100 | % |
Zopfart | 3.0mm rundes Kabel | |
Faser-Länge | 0,5 (±0.05) | m |
Verbindungsstück | 12 Kern-Auslese MPO/APC (M) | / |
Paketgröße | 80x60x12 | Millimeter |
Bild MPO-Faser-des Optikteiler-Moduls
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581