Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Erzeugnis: | Außen-Faserkabel mit einem einzigen lockeren Rohr | Zählung der Fasern: | 4 ~ 24 Fasern |
---|---|---|---|
Art der Faser: | G652D | Kabeldurchmesser: | 8.5 mm |
Kabelwäsche: | HDPE | Paket: | 2 km Trommel |
GYXTW Outdoor Single Loose Tube Steel Tape Armored Fiber Cable sind mit einem einzigen lockeren Rohr gefertigt, das mit einer wasserdichten Gelee gefüllt ist.Wasserverstopfband über das Rohr, das eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit bietetEine Wellstahlrüstung und zwei Stahldrahtverstärkung innerhalb der äußeren PE/LSZH-Hülle verleihen diesem Kabel eine ausgezeichnete Zugfestigkeit, mechanischen und Umweltschutz.Kabel mit vollständigem Wasserverschluss für Anwendungen in AußenkanälenDas kompakte Design eignet sich für einen begrenzten Leitungsraum und die Kabel eignen sich gut für Campus-artige Umgebungen innerhalb und zwischen Gebäuden ohne Einfahrtsverbindungen.
Eigenschaften
Farbcodierte Fasern
Hohe Wasserdichtigkeit
Hohe Zermalmungsbeständigkeit
Niedrige Dämpfung und Dispersion
Gute Flexibilität und Biegefähigkeit
Spezifikation
Artikel 1 | Einheit | Spezifikation | |
Art der Faser | G.652D | ||
Modusfelddurchmesser | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | mm | 100,4 ± 0.8 | |
Durchmesser der Verkleidung | mm | 125.0±1 | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | Ein Pfund.0 | |
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | mm | Null Pfund.5 | |
Durchmesser der Beschichtung | mm | 245 ± 5 | |
Beschichtung nicht kreisförmig | % | Sechs Pfund.0 | |
Fehler bei der Konzentrizität der Beschichtung/Beschichtung | mm | 12 Pfund.0 | |
Wellenlänge des Kabels | m | 1260 Pfund | |
Abschwächungskoeffizient | 1310 nm | dB/km | Null Pfund.36 |
1550 nm | dB/km | Null Pfund.22 | |
Belastungssicherung | KPSI | ≥ 100 |
Leistung des Kabels
Artikel 1 | Parameter | |
Faserzahl | 6/12/24 | |
mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% | Abmessung | 250 μm±15 μm |
Farbe | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Lila, Rosa, Aqua | |
Löse Röhre | Abmessung | 2.2 mm±0,1 mm |
Material | PBT | |
Farbe | Natur | |
Außenjacke | Material | PE |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen von Kabelkonstruktionen
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre |
Durchmesser der Schlauchröhre (mm) |
CSM-Durchmesser/Pad-Durchmesser (mm) |
Nominale Dicke der Oberweste (mm) |
Kabeldurchmesser/ Größe (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
2 | 1 | 2 | 10,7 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5 ± 0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5 ± 0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5 ± 0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5 ± 0.2 | 60 |
24 | 1 | 24 | 2.2 ± 0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5 ± 0.2 | 65 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581