|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkte: | 1x2 Single-Mode Fused WDM-Koppler | Wellenlänge: | 980/1550nm 1480/1550nm |
|---|---|---|---|
| Art der Faser: | Einzelmodus HI1060 | Art der Packung: | Stahlrohr |
| Größe: | 3.0*30 mm | Verbindungsstück: | FC/APC |
| Parameter | 980/1550 nm WDM | 1480/1550 nm WDM | ||
| Zulassung | P | Eine | P | Eine |
| Maximaler Einsetzverlust (dB) | ≤ 020 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.35 |
| Isolierung (dB) | ≥ 20 | ≥18 | ≥16 | ≥14 |
| Polarisierungsempfindlichkeit (dB) | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 |
| Betriebswellenlänge (nm) | 980 ± 10/1550 ± 20 | 1480/1550 ± 5 | ||
| Richtlinie (dB) | ≥60 | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +70 | |||
| Speichertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | |||
| Fiber Schweinsschwanzlänge (m) | 1 m oder Angabe | |||
| Art der Faser | OFS980 oder HI 1060 FLEX | Corning 980, Corning SMF-28e | ||
| Fiber Schweinsschwanzlänge (m) | 1 m oder Angabe | |||
| Portkonfiguration | 1x2 oder 2x2 | |||
| Packungsgröße | 1,2,3 | |||
Anmerkung: Alle angegebenen Werte sind ohne Steckverbinder.
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581