|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | WDM/Isolator/Tap-Koppler-Hybridkombination | Wellenlänge: | T1550/R980 |
|---|---|---|---|
| Tippen Sie auf Verhältnis: | 1 % 2 % 5 % oder spezifizieren | Isolatortyp: | 1550 nm Doppelstufe |
| Pumpentyp: | Vorwärtspumpe | Fasertyp: | PM 1550nm |
| Stecker: | FC/APC oder Angeben | ||
| Hervorheben: | 980/1550nm PM WDM-Hybridgerät,Glasfaser-Isolator mit Leitungskuppler,Polarisierung aufrechtzuerhalten WDM-Isolator |
||
| Parameter | Spezifikationen | Einheit |
|---|---|---|
| Zulassung | Einzigartig. Dual. Einzigartig. | 1 |
| Wellenlänge des Signals | 1064 1550 2000 1064 1550 1064 1550 1550 1064 1550 1550 1550 1550 1064 1550 1550 1550 | m |
| Wellenlängenbereich des Signals | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | m |
| Max. Zusätzlicher Verlust @23°C (Eingang bis Ausgang) | 2.5 3.5 1.3 1.4 1.5 17 | dB |
| Min. Signalisolation @23°C (Ausgang zu Eingang) Signalkanal | 28 45 28 45 18 28 | dB |
| Kanal Isolationspumpe Kanal | 30 12 | dB |
| Tap Splitting Ratio | 1 ± 0.2, 2±0.4, 5±1, 10±2 | % |
| Wellenlängenbereich der Pumpe | 980 ± 10 1550 ± 20 | m |
| Maximaler Einsatzverlust (Pumpenkanal) | 980±10 0,7 0,7 0,7 0,07 | dB |
| Min. Auslöschungsverhältnis @23°C (PM-Optikfaserkanal) | 20 wird 18 sein. | dB |
| Min. Rücklaufverlust | 50 | dB |
| Max. optische Leistung (CW) | 300 | mW |
| Max. Zuglast | 5 | N |
| Betriebstemperatur | -5 ~ +50 | °C |
| Speichertemperatur | -40 ~ +85 | °C |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581