|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | 144-adriges MPO-MPO-Faser-Stammkabel | Ballaststoffe zählen: | 144 Fasern |
|---|---|---|---|
| Stecker: | MPO-12F | Fasertyp: | SM |
| Polarität: | B | Anwendung: | Rechenzentrum |
| Hervorheben: | Singlemode MPO-Glasfaserkabel,144-adriges MPO-MPO-Kabel,MPO-MTP-Patchkabel mit Garantie |
||
| Leistungsstufe | Standard | Elite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stecker | Modus | Endfläche | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) | IL(max) (dB) | RL(min) (dB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| MPO/MTP | MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | UPC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 |
| LC/SC/FC/ST | MM | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 |
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581