|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | HAUBE Art (vertikale Art) | Dimension: | 410mm x Φ190mm |
|---|---|---|---|
| Zahl von Spleiß-Behältern: | 1~4 Stücke (24F/tray) | Zahl von Einlass-/Abflussöffnungen: | 4 Häfen |
| Durchmesser des LWL - Kabels: | Φ7mm~Φ2mm | Maximale Kapazität (Kerne): | Bunchy: 96F, Band: 288F |
| Hervorheben: | Faser-Optik-Kabel spleißen,Wandberg-Fasereinschließung |
||
Dieses Installations-Handbuch ist Klage für die GPJM3-RS Faser-Optikspleiß-Schließung (nachher abgekürzt als FOSC), als die Anleitung der richtigen Installation. Der Anwendungsbereich ist: Antenne, Untertage, Rohrmontage, Gutmontage. Umgebende Temperaturspanne von -40℃ zu +70℃.
Grundlegende Struktur und Konfiguration
Maß und Kapazität
| Äußeres Maß | 410mm×190mm |
| Gewicht (ausschließlich des äußeren Kastens) | 2400g-3000g |
| Zahl von Einlass-/Abflussöffnungen | 4 Häfen |
| Durchmesser des LWL - Kabels | φ7mm-φ22mm |
| Kapazität von FOSC |
Bunchy 6-96cores Band innerhalb 288 Kerne |
Hauptkomponenten
| Einzelteil | Name | Quantität | Gebrauch | Anmerkungen |
| 1 | Abdeckung | 1 Satz | Protectint-Kabelspleißn in ganzem |
height×diameter 350mm×150mm |
| 2 |
Faseroptikspleißbehälter (FOST) |
Durch Hitze schrumpfbare Schutzhülse- und Holdingfasern der Festlegungsfaser
|
Konfiguration gemäß der Anforderung | |
| 3 | Faser-Lagerbehälter | 1-teilig | Halten der Optikfaser mit schützender Hülle | |
| 4 | Basis | 1 Satz | Reparieren der äußeren und inneren Struktur | |
| 5 | Plastikband | 1 Satz | Festlegungsbasis und -abdeckung | |
| 6 | Integrierte Dichtungsinstallation | 1-teilig |
Hauptzusätze und Spezialwerkzeuge
| Einzelteil | Name | Quantität | Gebrauch | Anmerkungen | |
| 1 | Durch Hitze schrumpfbare Schutzhülse | schützende Faserspleißn | Konfiguration gemäß der Anforderung | ||
| 2 | Nylonbindung | Festlegungsfaser mit schützendem Mantel | Konfiguration gemäß der Anforderung | ||
| 4 | Schmirgelleinen | 1-teilig | Verkratzen des LWL - Kabels | ||
| 5 | Kennzeichnungspapier | 1-teilig | Aufkleberfasern | ||
| 6 | Spezieller Schlüssel | 2 Stücke | ziehen Sie verstärkte Nuss und Sicherungsmutter fest | ||
| 7 | Klebstreifen | 1 Rolle | vergrößern Sie Durchmesser des LWL - Kabels, das herein mit Dichtungsinstallation passt | Konfiguration gemäß der Kapazität | |
| 8 | Isolierungsband | 1strip | vergrößern Sie Durchmesser des LWL - Kabels für einfache Festlegung | ||
| 9 | Faserpufferrohr | eingehangen zu den Fasern und mit FOST geregelt, Leitungspuffer | Einteilung je nach Bedarf | ||
| 10 | Metallband | 1-teilig | Verwendet für die Wandmontage und -pfosten, die Anwendung umarmen. | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581