|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt: | 72 Kern-Hauben-Faser-Spleiß-Schließung 1x8 Mini-PLC-Teiler | Kapazität: | 72 (einzelne Faser) |
|---|---|---|---|
| Material: | PP+GF | Dichtung: | Mechanisch |
| Häfen: | 1 ungeschnitten (Ф8-18 Millimeter), Niederlassung 4 (Ф8-18 Millimeter) | Installation: | Luft-, direkte Beerdigung, Wandmontage |
| Hervorheben: | 72 Kern-Hauben-Faser-Spleiß-Schließung,Wasserdichte Hauben-Faser-Spleiß-Schließung,Optikhaubenschließung der Faser IP68 |
||
Schließung der Haube GPJ09-5608 kennzeichnet die Funktionen des Faserspeichers, die verstärkende und Faserverzweigung Fusion. Sie ist kompakt und nimmt kleinen Raum auf. 4 Niederlassungshäfen und 1 ungeschnittener Hafen sind entworfen. Der Spleißbehälter der Schließung ist auf die aufspaltende und verstärkende Faser anwendbar. Jeder Behälter kann mit 1*1:8 Mini-PLC-Teiler installiert sein. Diese Faserschließung ist von der mechanischen versiegelnden Art, und sie kann benutzt werden, um Bündel und Flachkabel zu handhaben.
| Modell nein. | GPJ09-5608 | |||
| Art | Hauben-Vertikale | |||
| Maße (Millimeter) | 395 × Φ225 | |||
| Material | PP+GF | |||
| Versiegelnde Art | Gleitringdichtung | |||
| Schutz-Grad | IP68 | |||
| Kabelanschlüsse | Ungeschnitten | Oval | 1 | Φ8 - Φ18 Millimeter |
| Niederlassung | Runde | 4 | Φ8 - Φ18 Millimeter | |
| Faser-Spleiß-Kapazität | Einzeln | 72 | ||
| Tray Capacity | Einzeln | 12 | ||
| Tray Count | 6 | |||
| Plc-Teiler | 1:8 Mini | 1 | ||
| Gewicht (Kilogramm) | 2.5 - 3,2 | |||
| Anwendung | Direkte Beerdigungs-Wand-von der Luftmontage | |||
| Verpackungs-Art | Innerer Karton | 410×235×205 (1 PCS) | ||
| Umkarton | 740×440×450 (6 PCS) | |||
![]()
Ansprechpartner: Kerry Sun
Telefon: +86-135-9019-2305
Faxen: 86-755-29239581